
School calendar
2026-2027 Academic Year Calendar
August 2026 — June 2027 · 49 events
Terms
- Term 124.Aug-16. Oct40 days · 8 weeks
- Term 226.Oct-18. Dec40 days · 8 weeks
- 3 TermJanuary 25- March 250 days · 10 weeks
- 4 TermApril 12-June 4 (Primary) June 11 (MS/HS)40 days · 8 weeks
| Month | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August2026 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| 31 |
| |||||||
| September2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| |
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| October2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||
| November2026 | 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| |
| 30 | ||||||||
| December2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||
| January2027 | 1 | 2 | 3 |
| ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| February2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
| 29 | 30 | 31 |
| |||||
| April2027 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| May2027 | 1 | 2 |
| |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| 31 |
| |||||||
| June2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 |

